De Memorial Van Damme is de jaarlijkse hoogmis van de Belgische atletiek. U kunt de Diamond League-meeting in Brussel hier vanavond op de voet volgen, mét livestream of vanaf 19.15 uur via VRT Canvas.
programma memorial van damme | ||||
---|---|---|---|---|
don 18 uur | kogelstoten (v) | 1. | Chase Ealey (VS) | 20,05 m |
vri 18.37 uur | 4x100m (m) | 1. | Nederland | 38″49 |
vri 18.49 uur | 100m rolstoel (m) | 1. | Roger Habsch | 20″04 |
vri 18.57 uur | 10.000m (m) | 1. | Daniel Simiu Ebenyo | 26’57″80 |
vri 19.02 uur | verspringen (v) | 1. | Ivana Vuleta | 6,74 meter |
vri 19.15 uur | polsstokspringen (m) | 1. | ||
vri 19.22 uur | speerwerpen (v) | 1. | ||
vri 19.30 uur | openingsceremonie | |||
vri 19.40 uur | 100m rolstoel (v) | 1. | Léa Bayekula | 16″34 |
vri 19.46 uur | 400m B (v) | 1. | Amandine Brossier | 51″40 |
vri 19.50 uur | hoogspringen (v) | 1. | ||
vri 19.53 uur | 400m B (m) | 1. | ||
vri 20.04 uur | 400m (v) | 1. | Cynthia Bolingo | 50″09 |
vri 20.13 uur | 1.500m (v) | 1. | Laura Muir | 3’55″34 |
vri 20.28 uur | 200m (m) | 1. | Kenneth Bednarek | 19″79 |
vri 20.36 uur | 100m (v) | 1. | Elaine Thompson-Herah | 10″84 |
vri 20.41 uur | hinkstapspringen (v) | 1. | ||
vri 20.46 uur | 400m horden (v) | 1. | Femke Bol | 52″11 |
vri 20.56 uur | 2.000m (m) | 1. | Jakob Ingebrigtsen | 4’43″13 WR |
vri 21.09 uur | 200m (v) | 1. | ||
vri 21.17 uur | 800m (m) | 1. | ||
vri 21.26 uur | 5.000m (v) | 1. | ||
vri 21.53 uur | 400m (m) | 1. |
-
Sedjati pakt de winst op de 800 meter
-
Ricketts gaat voor het eerst in haar carrière voorbij 15 meter
-
Ingebrigtsen: “Ik ben nu eindelijk klaar om records te lopen”
-
Geen wereldrecord voor Shericka Jackson, maar wel weer een absolute toptijd
-
Wereldrecord voor Ingebrigtsen, Belgisch record voor Verheyden!